Buses, a stop
Railway Station (Stop E)
Next buses
Routes from this stop
- 7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
- 27 to Hastings station
- 98 to Sidley Whitehouse Avenue, Silverhill Chatham Road
- 99 to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
- 99E to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
- 347 to Pett Pett Road, Hastings station
- 349 to The Moor The Eight Bells
- 1066 to Pebsham Bexhill College
The timetable
Monday to Friday
7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 11 | 20 |
| 17 | 05 |
27 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 05 12 |
| 11 | 10 17 |
| 13 | 20 27 |
| 15 | 00 07 |
| 16 | 55 |
| 17 | 02 |
98 to Silverhill Chatham Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 09 |
| 08 | 11 45 |
| 09 | 17 47 |
| 10 | 17 45 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 31 |
| 17 | 01 33 |
| 18 | 03 33 58 |
| 19 | 32 59 |
| 20 | 16 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
98 to Sidley Whitehouse Avenue
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 26 49 |
| 07 | 10 40 |
| 08 | 10 45 |
| 09 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 58 |
| 15 | 31 |
| 16 | 01 31 |
| 17 | 01 35 |
| 18 | 05 35 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 04 |
98 to Sidley Mayo Lane
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 23 | 00 |
99 to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 15 40 |
| 17 | 05 25 50 |
| 18 | 10 50 |
| 19 | 45 |
| 20 | 55 |
| 22 | 40 |
99E to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 30 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 30 |
347 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 00 |
347 to Pett Pett Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 13 | 30 |
347 to Ore Co-op
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 15 | 10 |
349 to The Moor The Eight Bells
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 27 |
| 08 | 34 |
| 10 | 37 |
| 12 | 42 |
| 14 | 45 |
| 17 | 11 |
| 19 | 08 |
1066 to Pebsham Bexhill College
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 00 |
Saturday
7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 11 | 20 |
| 17 | 05 |
27 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 05 12 |
| 11 | 10 17 |
| 13 | 20 27 |
| 15 | 00 07 |
| 16 | 55 |
| 17 | 02 |
98 to Sidley Whitehouse Avenue
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 34 |
| 07 | 00 25 55 |
| 08 | 25 55 |
| 09 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 |
| 18 | 00 35 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 04 |
98 to Silverhill Chatham Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 39 |
| 08 | 19 55 |
| 09 | 25 55 |
| 10 | 25 55 |
| 11 | 25 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 51 |
| 18 | 21 51 |
| 19 | 46 |
| 20 | 16 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 36 |
| 23 | 36 |
98 to Sidley Mayo Lane
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 23 | 04 |
99 to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 00 30 |
| 07 | 00 30 |
| 08 | 00 30 50 |
| 09 | 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 15 40 |
| 17 | 05 25 50 |
| 18 | 10 50 |
| 19 | 45 |
| 20 | 55 |
| 22 | 40 |
99E to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 30 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 30 |
347 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 51 |
347 to Pett Pett Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 13 | 30 |
347 to West Hill Mount Pleasant Court
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 15 | 10 |
349 to The Moor The Eight Bells
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 27 |
| 08 | 34 |
| 10 | 37 |
| 12 | 42 |
| 14 | 45 |
| 17 | 11 |
| 19 | 08 |
Sunday
98 to Sidley Whitehouse Avenue
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 35 |
| 08 | 35 |
| 09 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
98 to Silverhill Chatham Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 17 | 55 |
| 18 | 51 |
| 19 | 18 48 |
| 20 | 55 |
98 to Sidley Mayo Lane
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 25 |
99 to Eastbourne Town Centre Gildredge Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 20 50 |
| 09 | 20 50 |
| 10 | 20 50 |
| 11 | 20 50 |
| 12 | 20 50 |
| 13 | 20 50 |
| 14 | 20 50 |
| 15 | 20 50 |
| 16 | 20 50 |
| 17 | 20 50 |
| 18 | 20 45 |
| 19 | 10 50 |
349 to The Moor The Eight Bells
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 42 |
| 10 | 52 |
| 12 | 52 |
| 14 | 52 |
| 16 | 52 |
Stops close by
- Railway Station (Stop F)5 m
70, 100, 101, 300C, 323, 329, 1066
- Railway Station (Stop D)7 m
319, 319C
- Railway Station (Stop C)13 m
100, 101, 321, 322, 322B, 322E, 323, 323B
- Railway Station (Stop B)20 m
321, 328
- Railway Station (Stop A)25 m
300A, 322, 322B, 331