Buses, a stop
Morrisons (opp)
Next buses
Routes from this stop
- 7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
- 300A to Hastings station
- 300C to Hastings station
- 322 to Hollington Tesco, Hastings station
- 322B to Harley Shute The St Leonards Academy
- 322E to Harley Shute The St Leonards Academy
- 323 to Harley Shute The St Leonards Academy, Harley Shute Field Way
- 329 to Hastings station
- 331 to Hastings station
The timetable
Monday to Friday
7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 41 |
| 11 | 02 46 |
| 13 | 12 |
| 14 | 52 |
| 17 | 31 |
300A to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 45 |
| 09 | 28 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 33 |
| 07 | 33 |
| 08 | 48 |
| 09 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 50 |
| 16 | 53 |
| 17 | 53 |
| 18 | 51 |
| 19 | 49 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
322 to Hollington Tesco
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 05 38 |
| 07 | 05 29 |
| 08 | 08 33 |
| 09 | 19 39 |
| 10 | 19 39 |
| 11 | 19 39 |
| 12 | 19 39 |
| 13 | 19 39 |
| 14 | 19 39 |
| 15 | 24 53 |
| 16 | 29 49 |
| 17 | 34 53 |
| 18 | 33 |
322 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 19 | 32 |
| 20 | 12 |
322B to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 41 |
| 08 | 59 |
| 09 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 16 | 10 |
| 17 | 14 |
| 18 | 13 |
| 19 | 12 |
322E to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 45 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 29 |
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
323 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 36 |
323 to Harley Shute Field Way
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 29 |
329 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 26 |
| 08 | 04 |
| 10 | 07 |
| 11 | 57 |
| 13 | 27 |
| 14 | 57 |
| 17 | 38 |
| 19 | 18 |
| 20 | 16 |
331 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 15 |
| 08 | 15 |
| 09 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
Saturday
7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 41 |
| 11 | 46 |
| 13 | 12 |
| 14 | 52 |
| 17 | 31 |
300A to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 31 |
| 08 | 31 |
| 09 | 28 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 33 |
| 07 | 33 |
| 08 | 38 |
| 09 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 53 |
| 17 | 53 |
| 18 | 51 |
| 19 | 49 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
322 to Hollington Tesco
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 08 | 20 40 |
| 09 | 20 40 |
| 10 | 19 39 |
| 11 | 19 39 |
| 12 | 19 39 |
| 13 | 19 39 |
| 14 | 19 39 |
| 15 | 19 39 |
| 16 | 19 39 |
| 17 | 19 39 |
| 18 | 19 |
322B to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 59 |
| 08 | 59 |
| 09 | 59 |
| 10 | 59 |
| 11 | 59 |
| 12 | 59 |
| 13 | 59 |
| 14 | 59 |
| 15 | 59 |
| 16 | 59 |
| 17 | 59 |
322E to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 00 |
| 18 | 48 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 48 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 29 |
| 08 | 29 |
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
323 to Harley Shute Field Way
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 29 |
329 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 04 |
| 10 | 07 |
| 11 | 57 |
| 13 | 27 |
| 14 | 57 |
| 17 | 38 |
| 19 | 18 |
| 20 | 16 |
331 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 15 |
| 08 | 15 |
| 09 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 15 |
| 21 | 15 |
| 22 | 15 |
Sunday
300A to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 14 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 31 |
| 18 | 31 |
| 19 | 29 |
| 20 | 32 |
322 to Hollington Tesco
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
322B to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 20 |
| 10 | 20 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 20 |
| 16 | 20 |
| 17 | 20 |
| 18 | 20 |
322E to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
331 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 47 |
| 10 | 47 |
| 11 | 47 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 14 | 47 |
| 15 | 47 |
| 16 | 47 |
| 17 | 47 |
| 18 | 47 |
Stops close by
- 98 m
- Morrisons (adj)105 m
7, 300A, 300C, 322, 322B, 322E, 323, 329, 331
- 113 m
- 201 m
- Castle Hill Road (opp)214 m
328, 347