Buses, a stop
Stonefield Road (adj)
Next buses
Routes from this stop
- 7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
- 300A to Hastings station
- 300C to Hastings station
- 322 to Hollington Tesco, Hastings station
- 322B to Harley Shute The St Leonards Academy
- 322E to Harley Shute The St Leonards Academy
- 323 to Harley Shute The St Leonards Academy, Harley Shute Field Way
- 329 to Hastings station
- 331 to Hastings station
The timetable
Monday to Friday
7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 40 |
| 11 | 00 45 |
| 13 | 10 |
| 14 | 50 |
| 17 | 30 |
300A to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 44 |
| 09 | 26 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 31 |
| 07 | 32 |
| 08 | 46 |
| 09 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 48 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 50 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 22 | 45 |
322 to Hollington Tesco
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 04 37 |
| 07 | 03 27 |
| 08 | 06 31 |
| 09 | 17 37 |
| 10 | 17 37 |
| 11 | 17 37 |
| 12 | 17 37 |
| 13 | 17 37 |
| 14 | 17 37 |
| 15 | 22 51 |
| 16 | 27 47 |
| 17 | 32 51 |
| 18 | 31 |
322 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 19 | 30 |
| 20 | 10 |
322B to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 39 |
| 08 | 57 |
| 09 | 57 |
| 10 | 57 |
| 11 | 57 |
| 12 | 57 |
| 13 | 57 |
| 14 | 57 |
| 16 | 08 |
| 17 | 12 |
| 18 | 11 |
| 19 | 11 |
322E to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 43 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 28 |
| 09 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 28 |
323 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 35 |
323 to Harley Shute Field Way
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 28 |
329 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 02 |
| 10 | 05 |
| 11 | 55 |
| 13 | 25 |
| 14 | 55 |
| 17 | 36 |
| 19 | 16 |
| 20 | 14 |
331 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 13 |
| 08 | 13 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
Saturday
7 to Hastings Town Centre Priory Meadow
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 40 |
| 11 | 45 |
| 13 | 10 |
| 14 | 50 |
| 17 | 30 |
300A to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 29 |
| 08 | 29 |
| 09 | 26 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 31 |
| 07 | 32 |
| 08 | 36 |
| 09 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 50 |
| 19 | 48 |
| 20 | 45 |
| 21 | 45 |
| 22 | 45 |
322 to Hollington Tesco
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 18 38 |
| 09 | 18 38 |
| 10 | 17 37 |
| 11 | 17 37 |
| 12 | 17 37 |
| 13 | 17 37 |
| 14 | 17 37 |
| 15 | 17 37 |
| 16 | 17 37 |
| 17 | 17 37 |
| 18 | 17 |
322B to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 57 |
| 08 | 57 |
| 09 | 57 |
| 10 | 57 |
| 11 | 57 |
| 12 | 57 |
| 13 | 57 |
| 14 | 57 |
| 15 | 57 |
| 16 | 57 |
| 17 | 57 |
322E to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 58 |
| 18 | 46 |
| 19 | 46 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 46 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 28 |
| 08 | 28 |
| 09 | 28 |
| 10 | 28 |
| 11 | 28 |
| 12 | 28 |
| 13 | 28 |
| 14 | 28 |
| 15 | 28 |
| 16 | 28 |
| 17 | 28 |
323 to Harley Shute Field Way
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 28 |
329 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 02 |
| 10 | 05 |
| 11 | 55 |
| 13 | 25 |
| 14 | 55 |
| 17 | 36 |
| 19 | 16 |
| 20 | 14 |
331 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 13 |
| 08 | 13 |
| 09 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 13 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13 |
| 22 | 13 |
Sunday
300A to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 13 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 12 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 28 |
| 20 | 31 |
322 to Hollington Tesco
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 48 |
| 10 | 48 |
| 11 | 48 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 14 | 48 |
| 15 | 48 |
| 16 | 48 |
| 17 | 48 |
322B to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 18 |
| 15 | 18 |
| 16 | 18 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
322E to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 44 |
| 19 | 44 |
| 20 | 44 |
| 21 | 44 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
331 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 45 |
| 10 | 45 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 45 |
Stops close by
- St James's Road (opp)146 m
300A, 322, 322B, 322E, 323, 331
- Park Gates (adj)162 m
300C, 329, 384
- 165 m
- 175 m
- Morrisons (adj)202 m
7, 300A, 300C, 322, 322B, 322E, 323, 329, 331