Buses, a stop
Summerfields Leisure Centre (o/s)
Next buses
Routes from this stop
- 98 to Sidley Whitehouse Avenue, Hastings station
- 100 to Rye station
- 101 to Rye station
- 349 to Hastings station
- 1066 to Hastings station, Pebsham Bexhill College
The timetable
Monday to Friday
98 to Sidley Whitehouse Avenue
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 22 45 |
| 07 | 06 35 |
| 08 | 36 |
| 09 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 49 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 26 56 |
| 18 | 26 55 |
| 19 | 55 |
| 20 | 58 |
| 21 | 58 |
98 to Sidley Mayo Lane
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 22 | 56 |
100 to Rye station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 05 | 46 |
| 06 | 46 |
| 07 | 06 40 |
| 09 | 01 |
| 10 | 01 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 06 |
| 18 | 01 |
| 22 | 13 |
101 to Rye station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 48 |
| 21 | 02 |
349 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 17 |
| 10 | 29 |
| 12 | 29 |
| 14 | 34 |
| 16 | 49 |
| 19 | 00 |
| 20 | 47 |
1066 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 43 |
| 09 | 18 |
| 10 | 37 |
| 11 | 57 |
| 13 | 22 |
| 14 | 46 |
| 16 | 32 |
| 18 | 08 58 |
| 20 | 30 |
1066 to Pebsham Bexhill College
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 55 |
Saturday
98 to Sidley Whitehouse Avenue
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 25 51 |
| 07 | 16 |
| 08 | 16 46 |
| 09 | 16 46 |
| 10 | 16 46 |
| 11 | 16 46 |
| 12 | 16 46 |
| 13 | 16 46 |
| 14 | 16 46 |
| 15 | 16 46 |
| 16 | 16 46 |
| 17 | 16 51 |
| 18 | 26 56 |
| 19 | 56 |
| 20 | 56 |
| 21 | 56 |
98 to Sidley Mayo Lane
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 22 | 58 |
100 to Rye station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 46 |
| 07 | 06 |
| 08 | 01 |
| 09 | 01 |
| 10 | 01 |
| 11 | 01 |
| 12 | 01 |
| 13 | 01 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 01 |
| 17 | 06 |
| 18 | 01 |
| 22 | 13 |
101 to Rye station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 48 |
| 21 | 02 |
349 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 17 |
| 10 | 29 |
| 12 | 29 |
| 14 | 34 |
| 16 | 49 |
| 19 | 00 |
| 20 | 47 |
1066 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 48 |
| 07 | 59 |
| 09 | 24 |
| 10 | 37 |
| 11 | 57 |
| 13 | 22 |
| 14 | 47 |
| 16 | 23 |
| 18 | 08 |
| 19 | 01 |
| 20 | 15 |
Sunday
98 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 55 |
| 08 | 36 |
| 09 | 12 46 |
98 to Sidley Whitehouse Avenue
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 31 |
100 to Rye station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 00 |
| 10 | 00 |
| 12 | 00 |
| 14 | 00 |
| 16 | 00 |
| 18 | 00 |
101 to Rye station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 01 |
| 11 | 01 |
| 13 | 01 |
| 15 | 01 |
| 17 | 01 |
349 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 10 | 36 |
| 12 | 36 |
| 14 | 36 |
| 16 | 36 |
| 18 | 36 |
1066 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 11 | 24 |
| 13 | 24 |
| 15 | 24 |
| 17 | 24 |
| 19 | 24 |
Stops close by
- Summerfields Leisure Centre (opp)43 m
98, 100, 101, 322B, 349, 1066
- Magdalen Road (adj)206 m
98, 100, 101, 322B, 349, 1066