Buses, a stop
Grange Road (opp)
Next buses
Routes from this stop
- 73 to Old Town The Stade
- 300C to Hastings station
- 323 to Harley Shute The St Leonards Academy, Harley Shute Field Way
- 328 to Hastings station
- 359 to West Hill Whitefriars Road
- 384 to Robertsbridge Community College
The timetable
Monday to Friday
73 to Old Town The Stade
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 15 | 36 |
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 12 |
| 07 | 12 |
| 08 | 15 |
| 09 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 15 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 30 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 08 | 15 |
| 09 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
323 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 22 |
323 to Harley Shute Field Way
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 15 |
328 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 04 |
| 07 | 12 |
| 08 | 18 |
| 09 | 07 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 36 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 42 |
| 20 | 42 |
| 21 | 42 |
359 to West Hill Whitefriars Road
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 16 | 02 |
384 to Robertsbridge Community College
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 25 |
Saturday
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 06 | 12 |
| 07 | 12 |
| 08 | 17 |
| 09 | 17 |
| 10 | 17 |
| 11 | 17 |
| 12 | 17 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 30 |
| 20 | 29 |
| 21 | 29 |
| 22 | 29 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 15 |
| 08 | 15 |
| 09 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
323 to Harley Shute Field Way
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 18 | 15 |
328 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 22 |
| 08 | 42 |
| 09 | 42 |
| 10 | 42 |
| 11 | 42 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 18 | 42 |
| 19 | 42 |
| 20 | 42 |
| 21 | 42 |
Sunday
300C to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 09 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 10 |
| 20 | 13 |
323 to Harley Shute The St Leonards Academy
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
328 to Hastings station
| Hour | Minutes past |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 08 | 32 |
| 09 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
Stops close by
- Grange Road (adj)17 m
73, 300A, 323, 328, 359, 384
- Sandrock Park (opp)175 m
73, 323, 328, 359, 384
- Sandrock Park (adj)211 m
73, 300A, 323, 328, 359, 384
- Maitland Close (adj)224 m
73, 300A, 323, 328, 359, 384